
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 719 | 2381 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 718 | 5658 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 717 | 4747 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 716 | 9123 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 715 | 0884 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 714 | 0210 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 713 | 4140 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 712 | 9108 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 711 | 3568 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 710 | 4613 |
