
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 839 | 6061 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 838 | 1213 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 837 | 1017 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 836 | 1121 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 835 | 6021 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 834 | 1189 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 833 | 8056 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 832 | 3369 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 831 | 5263 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 830 | 1243 |
